2025年10月28日,广西汽油、柴油每升最新价格为:
	            89号汽油为6.43元,
	            92号汽油为6.90元,
	            95号汽油为7.46元,
	            98号汽油为8.71元,
	            0号柴油为6.54元。
            
注:关注公众号“车主减分宝典”,回复“广西油价”,实时数据,更快更准
最新汽油油价
| 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 
|---|---|---|---|---|
| 6.43 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 | 
油价说明:
1、广西地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分广西加油站是按此价格。
2、广西今日油价数据仅供参考,请以您广西所在地区的各加油站报价为准。
广西汽油柴油历史油价表
| 调整时间 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 6.43 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 | 
| 2025-10-14 | 6.62 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 | 
| 2025-08-27 | 6.68 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 | 
| 2025-07-16 | 6.81 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 | 
| 2025-07-02 | 6.91 | 7.42 | 8.02 | 9.26 | 7.07 | 
| 2025-06-18 | 6.74 | 7.24 | 7.82 | 9.06 | 6.88 | 
| 2025-06-04 | 6.54 | 7.03 | 7.59 | 8.82 | 6.66 | 
| 2025-05-20 | 6.49 | 6.98 | 7.54 | 8.77 | 6.61 | 
| 2025-04-18 | 6.67 | 7.16 | 7.73 | 8.96 | 6.80 | 
| 2025-04-03 | 7.02 | 7.54 | 8.15 | 9.38 | 7.20 | 
 
                         
	     
